Nu vă uitați la SPIDI TRONIK NET ROȘU
Jachetă perforată potrivită pentru zilele călduroase și fierbinți de vară. În plus față de confortul oferit de jacheta TRONIK NET, aceasta oferă Protecție.
CARACTERISTICI:
- Svalyaemi protectori na umeri și coate certificate în conformitate cu standardul En 1612-1:2012
- Fix căptușeală din plasă
- Benzi reflectorizante
- Două externe loc de muncă
- Un buzunar interior
- Regulirane an Talie
- Posibilitatea de a achiziționa o pelerină de ploaie (căptușeală)
- Abilitatea de a introduce un piept banda de rulare
Tabel:
| Tabel cu dimensiunile jachetelor din piele/textil și MOTO TEAMS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Circumferința toracică în cm (B) | Circumferința taliei în cm ( C) | lungimea piciorului în cm (D) | Mărime | Echivalent cu. |
| 77-80 cm. | 65-68 cm. | 89-90cm. | 40 | 4XS |
| 81-84 cm. | 69-72 cm. | 91-92 cm. | 42 | 3XS |
| 85-88 cm. | 73-76 cm. | 93-94 cm. | 44 | XXS |
| 89-92cm. | 77-80 cm. | 95-96 cm. | 46 | XS |
| 93-96 cm. | 81-84 cm. | 97-98 cm. | 48 | S |
| 97-100cm. | 85-88 cm. | 99-100 cm. | 50 | M |
| 101-104 cm. | 89-92cm. | 101-102 cm. | 52 | L |
| 105-108cm. | 93-96 cm. | 103-104 cm. | 54 | XL |
| 109-112 cm. | 97-100cm. | 105-106 cm. | 56 | XXL |
| 113-116 cm. | 101-104 cm. | 107-108 cm. | 58 | 3XL |
| 117-122 cm. | 105-108cm. | 109-110 cm. | 60 | 4XL |
| 121-124 cm. | 109-112 cm. | 111-112 cm. | 62 | 5XL |
| 124-127 cm. | 113-116 cm. | 113-114 cm. | 64 | 6XL |
| 127-130 cm. | 117-120 cm. | 115-116 cm. | 66 | 7XL |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.