Descrierea Produsului
Bateria este proiectată sub formă de modul montabil în rack, oferind o soluție compactă și eficientă pentru stocarea energiei solare. Principalele sale avantaje includ:
-
Siguranță ridicată: Utilizează celule LFP (LiFePO4) recunoscute pentru stabilitatea termică și durata lungă de viață.
-
Modularitate: Designul permite conectarea în paralel a mai multor unități pentru a crește capacitatea totală de stocare în funcție de necesități.
-
Sistem de Management (BMS) Inteligent: Protejează bateria împotriva supraîncărcării, descărcării excesive și temperaturilor extreme.
-
Compatibilitate: Este compatibilă cu majoritatea invertoarelor hibride de joasă tensiune de pe piață.
Parametri Tehnici
| Parametru | Valoare / Detalii |
| Tensiune Nominală | 51.2V |
| Capacitate Nominală | 100Ah |
| Energie Nominală @0.2C | 5.12kWh |
| Energie Utilizabilă @0.2C | 4.92kWh |
| Interval Tensiune de Operare | 48V~56V |
| Tensiune de Încărcare | 56V |
| Tensiune de Menținere (Float) | 54.6V |
| Curent Standard de Încărcare | 50A |
| Curent Maxim de Încărcare | 70A |
| Curent Standard de Descărcare | 50A |
| Curent Maxim de Descărcare | 100A |
| Comunicare | RS485 / CAN |
| Curent de Descărcare de Vârf | <119A@5min, <200A@15s |
| Grad de Protecție (IP) | IP20 |
| Ciclu de Viață | ≥6000 cicluri, @25°C, @0.2C, @90%DOD, @60%EOL |
| Greutate Netă | ≈46kg (101.4 lbs) |
| Dimensiuni (LHD) | 482133.5460mm (18.95.218.1 inch) |
| Tip Celulă | Litiu-Fier-Fosfat (LiFePO₄) |
| Interval Temperatură Operare | Încărcare 0~50°C, Descărcare -10~50°C |
| Temperatură de Depozitare | (5~90%RH): ≤3 luni: -10°C<T<45°C, >3 luni: 15~35°C |
| Umiditate Relativă | 5%~90%, Fără Condens |
| Altitudine Instalare | ≤4000m |
| Locație Instalare | Interior |
| Instalare | Montat pe perete / Pe podea / Suprapus (Stack) / În rack |
| Certificări | IEC62619 / UL1973 / UN38.3 / CE / UKCA |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.