Huawei SUN2000-6KTL-M1 este un invertor hibrid trifazat, parte din seria M1, cu o putere nominală de 6000 Wati. Este un controler inteligent de energie proiectat pentru siguranță activă, utilizând protecție activă împotriva arcurilor electrice bazată pe inteligență artificială.
Acest model este Gata pentru Baterii (Battery Ready), având o interfață Plug and Play pentru bateriile de înaltă tensiune HUAWEI Smart String ESS (5kWh până la 30kWh). De asemenea, suportă optimizatoare DC MBUS (Optimizer SUN2000-450W-P) pentru a crește randamentul cu până la 30 procente.
Invertorul este echipat cu două trackere MPPT, asigurând o gamă largă de funcționare a tensiunii și o eficiență europeană ridicată, de 97.7 procente. Răcirea se realizează prin convecție naturală, iar gradul de protecție este IP65.
Specificații Tehnice: Huawei SUN2000-6KTL-M1
| Specificație | Detaliu |
| Model | SUN2000-6KTL-M1 |
| Tip Invertor | Hibrid, Trifazat |
| Putere nominală AC | 6000 Wati |
| Putere maximă aparentă AC | 6600 VA |
| Tensiune nominală ieșire AC | 220 volti/380 volti, 230 volti/400 volti, 3 W/N+PE |
| Frecvență rețea AC | 50 Hertz/60 Hertz |
| Curent maxim ieșire | 10.1 Amperi |
| Putere maximă recomandată PV | 9000 Wati peak |
| Tensiune maximă intrare DC | 1100 volti |
| Tensiune de pornire | 200 volti |
| Trackere MPPT | 2 |
| Interval Tensiune MPPT | 140 volti până la 980 volti |
| Curent maxim intrare (per MPPT) | 11 Amperi |
| Baterie compatibilă | HUAWEI Smart String ESS (5 kWh – 30 kWh) |
| Putere maximă încărcare baterie | 6600 Wati |
| Putere maximă descărcare baterie | 6600 Wati |
| Eficiență maximă | 98.6 procente |
| Eficiență europeană | 97.7 procente |
| Grad de protecție | IP65 |
| Temperatură operare | -25 grade Celsius până la 60 grade Celsius |
| Răcire | Convecție naturală |
| Greutate (inclusiv suportul de montare) | 17 kilograme |
| Dimensiuni (Lățime x Înălțime x Adâncime) | 525 milimetri x 470 milimetri x 146.5 milimetri |







Recenzii
Nu există recenzii până acum.